440ルール使用可能ポケモン(暫定版)
どうもコンドミニアム基礎知識と申します。
440 | ペルシアン | カクレオン | ルナトーン | ソルロック | ヤルキモノ | ロトム |
438 | アーボック | |||||
430 | ヌオー | ハリーセン | オオスバメ | ペリッパー | ||
428 | エモンガ | |||||
425 | プクリン | ガラガラ | キマワリ | チリーン | ココロモリ(単純×) | |
424 | ミノマダム | ガーメイル | ||||
420 | グラエナ | マッスグマ | ポワルン | ミルホッグ | ||
415 | オオタチ | ノコッチ | ||||
414 | アメモース | |||||
413 | ラッタ | |||||
411 | ペラップ | |||||
410 | マリルリ(力持ち×) | ウソッキー | マグカルゴ | チャーレム(ヨガファイヤー×) | ビーダル | |
405 | パラセクト | ダグトリオ | ソーナンス | プラスル | マイナン | パチリス |
400 | バルビート | イルミーゼ | ||||
390 | レディアン | アリアドス | ||||
385 | バタフリー | スピアー | アゲハント | ドクケイル | ||
384 | コロトック | |||||
380 | サニーゴ | エネコロロ | ヤミラミ | クチート | ||
360 | パッチール | |||||
352 | カモネギ | |||||
345 | パールル | |||||
336 | アンノーン | |||||
330 | デリバード | ラブカス | ||||
325 | イーブイ | |||||
300 | ピカチュウ | |||||
288 | メタモン | |||||
250 | ドーブル | |||||
236 | ヌケニン |
進化前
ポリゴン2、ストライク、ブーバー、エレブー、サイドン、レアコイル、ゴルバット、サマヨール、ラッキー、イノムー、トドグラー(アイスボディ)、リオル(悪戯心)を除く全てのポケモン