440ルール使用可能ポケモン(改訂版)
どうもコンドミニアム基礎知識と申します。今、巷で話題になっている440ルールで使用できるポケモンが大幅に変化したことをうけまして、この度リストを改訂いたしました。皆で遊びましょう。
700 | メガバンギラス | ブラックキュレム | ||||
440 | ペルシアン | カクレオン | ルナトーン | ソルロック | ヤルキモノ | ロトム |
438 | アーボック | |||||
435 | プクリン | |||||
431 | デデンネ | |||||
430 | ヌオー | ハリーセン | オオスバメ | ペリッパー | ||
428 | エモンガ | |||||
425 | ガラガラ | キマワリ | チリーン | ココロモリ(単純×) | ||
424 | ミノマダム | ガーメイル | ||||
423 | ホルード(力持ち×) | |||||
420 | グラエナ | マッスグマ | ポワルン | ミルホッグ | ||
415 | オオタチ | ノコッチ | ||||
414 | アメモース | |||||
413 | ラッタ | |||||
411 | ペラップ | ビビヨン(複眼X) | ||||
410 | マリルリ(力持ち×) | ウソッキー | マグカルゴ | チャーレム(ヨガファイヤー×) | ビーダル | |
405 | パラセクト | ダグトリオ | ソーナンス | プラスル | マイナン | パチリス |
400 | バルビート | イルミーゼ | ||||
390 | レディアン | アリアドス | ||||
385 | バタフリー(複眼×) | スピアー | アゲハント | ドクケイル | ||
384 | コロトック | |||||
380 | サニーゴ | エネコロロ | ヤミラミ | クチート | ||
360 | パッチール | |||||
352 | カモネギ | |||||
345 | パールル | |||||
336 | アンノーン | |||||
330 | デリバード | ラブカス | ||||
325 | イーブイ | |||||
300 | ピカチュウ | |||||
288 | メタモン | |||||
250 | ドーブル | |||||
236 | ヌケニン |
進化前
ポリゴン2、ストライク、ブーバー、エレブー、サイドン、レアコイル、ゴルバット、サマヨール、ラッキー、イノムー、トドグラー(アイスボディ)、リオル(悪戯心)を除く全てのポケモン
↑コンドミニアム基礎知識はポケモンの基礎知識が欠如してるので、ここがおかしいぞって指摘をコメントにお願いします。