君たちなんでグラードン使わないの?スタン
ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
グラードン | 地震 | ストーンエッジ | 炎のパンチ | 寝言 | 拘り鉢巻 | 日照り |
クレセリア | サイコキネシス | 冷凍ビーム | 月の光 | 電磁波 | ゴツゴツメット | 浮遊 |
ラッキー | 地球投げ | 身代わり | 小さくなる | 卵産み | 進化の輝石 | 自然回復 |
ボルトロス | 10万ボルト | めざ氷 | 挑発 | 電磁波 | 気合の襷 | 悪戯心 |
ハッサム | 虫食い | バレットパンチ | 燕返し | 剣の舞 | 命の珠 | テクニシャン |
カイリュー | 逆鱗 | 神速 | 炎のパンチ | 竜の舞 | ドラゴンジュエル | マルチスケイル |
グラードン
341-438-317-*-216-279
クレセリア
227-*-189-95-150-105
ラッキー
325-*-62-*-126-102
ボルトロス
155-*-90-177-100-179
ハッサム
145-200-121-*-100-117
カイリュー
167-186-115-*-120-145